獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-2拾物不昧 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 1101擔任「農易專業實踐與各科特色聯合成果活動」之活動工作人員 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 擔任總務股長認真盡職 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 1092擔任創意飲品社副社長 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參與109學年度第1學期smc人字秀表現優異 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)