獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 1.0 | 111-1擔任總務股長,負責盡職,表現認真者。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110學年度第2學期班級巡堂成績優良 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 護理科110-1一至三年級巡堂成績,第二名 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110-1教室打掃工作主動且認真,以茲肯定。 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110-1擔任國文小老師,負責盡職,以茲表揚肯定。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 1092科際盃五對五籃球賽女子組第一名 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 109-1學期9-10月教室打掃認真又負責者,以資肯定。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091創意安全啦啦舞比賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)