獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 113 | 2.0 | 113(2)協助班級畢冊及畢典相關作業 | 嘉獎 | 2 | 
| 113 | 2.0 | 擔任113-2學期宿舍營繕長,表現優良。 | 小功 | 2 | 
| 113 | 2.0 | 擔任113學年度畢聯會美編乙職,負責盡職。 | 嘉獎 | 2 | 
| 113 | 1.0 | 協助113-1基本護理學實驗期中技術考 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 擔任112-1學期宿舍樓長幹部,表現優良。 | 小功 | 2 | 
| 111 | 2.0 | 參加111-2捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 2.0 | 擔任111學年學生宿舍衛生表現優異。 | 小功 | 1 | 
| 111 | 2.0 | 111-1生活秩序評比第一名,表現優異。 | 小功 | 1 | 
| 111 | 2.0 | 擔任111學年學生宿舍衛生表現優異。 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第一名 | 小功 | 1 | 
| 110 | 1.0 | 110(1)擔任輔導股長, 認真負責 | 小功 | 1 | 
| 109 | 2.0 | 109-1學期學生證刷卡率班級績優。 | 嘉獎 | 1 | 
回應(0)