獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 113/3/15下午14點-16點 協助112-2國中體驗營擔任志工 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112/10/26協助打掃護理科基護實驗病房 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1學期班級巡堂成績優良 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 擔任111-1班級防疫小尖兵 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110-1擔任環保志工小隊員負責盡職者 | 小功 | 1 |
110 | 1.0 | 協助11/19校內自我評鑑的校園環境打掃 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 參加110學年度第1學期字音字形比賽第十名 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年12月4日協助校慶校內外環境維護及整潔 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110-1學期門禁系統刷卡率達95以上,表現優良。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)