獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 1.0 | 111-1拾物不昧 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1社團成果發表會-原藝社演出 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111學年第一學期協助點燈傳光祈福禮表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 12/9參加東區原資中心成果展,在校外服務表現優異者。 | 小功 | 1 |
111 | 1.0 | 參加111學年度第1學期全校師生盃路跑賽榮獲女子組第四名 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 代表護理科參加本校111年度人字秀比賽,盡心盡力值得加許。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1協助聖歌競賽及生命教育講座-慶祝聖誕節開場,表現良好 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110年新生盃班際躲避球賽第二名 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任110年12月04日「聖母五七,職力精壹」活動參加人員表現優異 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110學年度第1學期參與班級製作聖誕佈置比賽 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110/10/27「秀出自我,驚豔全場」SMC人字秀活動第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)