社團經歷
學年 | 學期 | 社團名稱 | 職稱 |
112.0 | 2.0 | 幼保科學會 | 社員 |
112.0 | 2.0 | 學生會 | 學生議會財政主委 |
112.0 | 1.0 | 幼保科學會 | 社員 |
112.0 | 1.0 | 學生會 | 學生議會財政主委 |
111.0 | 2.0 | 幼保科學會 | 社員 |
111.0 | 1.0 | 萃脆志工社 | 社員 |
110.0 | 2.0 | 原住民青年文化社 | 社員 |
110.0 | 1.0 | 原住民青年文化社 | 社員 |
回應(0)