獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 擔任2023宜蘭親子節志工服務盡職表現 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 協助整理班級111-1學習歷程檔案 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1出席58周年校慶典禮活動表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1擔任服務/資訊股長,負責盡職,成績優良者。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 111年2月23日擔任社團博覽會工作人員表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)