獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-2擔任班級幹部認真負責 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112學年參與學校校慶開幕典禮 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113/03/29協助辦理國中體驗營-三星國中 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1參加捐血活動,完成捐血者 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 擔任112學年度第1學期幼保科科學會主持人 | 小功 | 1 |
112 | 1.0 | 112年第1學期負責教室回收與垃圾表現良好 | 小功 | 1 |
111 | 2.0 | 擔任2023宜蘭親子節志工服務盡職表現 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110-2擔任副班長,有事實表現者。 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110-2擔任副班長負責班級點名,表現良好. | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 11/17社團評鑑-原藝社成果發表表演 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110.12.01協助點燈傳光祈福禮表現良好 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年誰羽爭鋒羽球比賽女子雙打第三名 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110學年度擔任原資中心揭牌儀式表演團體 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)