獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 1140221實習返校協助打掃教室 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任幼四甲資訊股長認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112學年參與學校校慶開幕典禮 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第二名 表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-2負責幼三甲打掃工作認真負責 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112學年度第1學期擔任圖書 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 1121117辦理科學會國中體驗營(利澤國中) | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1出席58周年校慶典禮活動表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)