獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 112 | 1.0 | 協助餐三甲校慶園遊會攤位各項工作事宜 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期班際盃拔河賽榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 112 | 1.0 | 協助辦理112學年度師生盃路跑工作人員表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期師生路跑賽榮獲男生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 參加111學年度第1學期班際盃啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 參加111學年度第1學期全校師生盃路跑賽榮獲男子組第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 110 | 2.0 | 1110217協助整理共同教室,認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 12月10日協助本校獨木舟設備維護表現優異 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)