獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 113/04/13協助科上辦理國中技藝競賽之前置作業,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112學年第1學期協助餐旅科科學會人字秀參演人員表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111116擔任餐旅科文化國中體驗工作人員表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 參加111學年度第1學期班際盃啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)