獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 113/04/27協助科上辦理藝童趣擺攤活動,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 4/27協助科上活動,擔任志工、值日特別盡職者。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113/04/13協助科上辦理國中技藝競賽之前置作業,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 2023中華奧林匹克盃競技美學競賽(銅牌) | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111116擔任餐旅科文化國中體驗工作人員表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1協助「58週年校慶暨運動會」典禮工作人員,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 參加111學年度第1學期班際盃啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 參加110學年度第一學期 「影片賞析」活動比賽獲得佳作 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)