獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 12/1礁溪三民社區服務表現優良 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 113.4.15協助國中技藝競賽場地善後人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.06.13製作卡片及捧花 鼓勵身邊同學 表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.06.12 協助6/12美容丙級摸擬考工作人員 表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.12.13協助羅東國中體驗營 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 59週年校慶園遊會攤位營收第三名 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 參加圖書館舉辦之閱讀達人活動,獲得全校班級借閱第三名(1120605) | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-2擔任衛生股長表現優良 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111/11/30啦啦隊預賽爭取榮譽 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)