獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1120315協助餐旅科躲避球競賽表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1學年擔任環評志工書服勤盡職 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 1120524感恩之心歌唱比賽工作人員表現優良 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 111學年第2學期擔任餐旅科學會部員,態度認真表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度校慶開幕典禮人員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111227擔任餐旅科感恩餐會工作人員表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111學年度第1學期擔任餐旅科科學會公宣部員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111116「光輝團結。永續校園」SMC人字秀活動 第一名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)