歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 地理 | 2.0 | 高筱婷 | 通過 |
| 必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 物理 | 2.0 | 吳紹瑜 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 體育Ⅲ | 2.0 | 林佳聖 | 通過 |
| 必修 | 110 | 有機化學 | 3.0 | 馬志明 | 通過 |
| 必修 | 110 | 數學Ⅳ | 2.0 | 蔡坤達 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 國語文Ⅳ | 2.0 | 鮑廣東 | 通過 |
| 必修 | 110 | 法律與生活 | 2.0 | 吳芳德 | 通過 |
| 必修 | 110 | 皮膚生理學 | 2.0 | 蕭志忠 | 通過 |
| 必修 | 110 | 英語文Ⅳ | 3.0 | 李雪嘉 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 馬志明 | 通過 |
| 必修 | 110 | 美容技術與實習Ⅲ | 2.0 | 李美英 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 美髮技術與實習II | 2.0 | 廖滿麗,高碧芳 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 色彩學 | 2.0 | 孫立之 | 通過 |
| 必修 | 110 | 體育Ⅱ | 2.0 | 林佳聖 | 通過 |
| 必修 | 110 | 生命教育 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
| 必修 | 110 | 數學Ⅲ | 2.0 | 蔡坤達 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 環境衛生 | 2.0 | 馬志明 | 通過 |
| 必修 | 110 | 國語文Ⅲ | 2.0 | 鮑廣東 | 通過 |
| 必修 | 110 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 孫立之 | 通過 |
| 必修 | 110 | 化妝品概論 | 2.0 | 陳韋廷 | 通過 |
| 必修 | 110 | 基礎生理學 | 2.0 | 蕭志忠 | 通過 |
| 必修 | 110 | 英語文Ⅲ | 3.0 | 李雪嘉 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 馬志明 | 通過 |
| 必修 | 110 | 美容技術與實習Ⅱ | 2.0 | 李美英 | 通過 |
| 必修 | 110 | 美髮技術與實習Ⅰ | 2.0 | 廖滿麗,高碧芳 | 通過 |
| 必修 | 109 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 進階化學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 基礎彩繪 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 抵免 |
回應(0)