獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 113 | 1.0 | 113-1協助國中體驗營 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 1.0 | 113-1協助國中體驗營 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 113年5月10日全校環境打掃,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 112-1參加捐血活動,完成捐血者 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 12/21代表本校參加聖嘉民點燈活動表演表現優異 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 12/06擔任原資中心、員民之夜活動志工、特別盡職。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 代表本校參加校外競賽,團隊精神良好,表現優異者。 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 110 | 2.0 | 擔任1102一年戊班環保股長表現優良 | 小功 | 1 | 
回應(0)