歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 113 | 多元教保實習I | 4.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 113 | 多元教保實習II | 4.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 113 | 多元教保實習III | 4.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 113 | 多元教保實習Ⅳ | 4.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒園實習Ⅰ | 4.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒園實習Ⅱ | 4.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒園實習Ⅲ | 4.0 | 蕭珮婕 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒園實習Ⅳ | 4.0 | 蕭珮婕 | 通過 |
必修 | 112 | 人類發展 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒教保概論 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
選修 | 112 | 幼兒生命教育 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
必修 | 112 | 教保專業倫理 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒學習評量 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 112 | 行為改變技術 | 2.0 | 蕭珮婕 | 通過 |
選修 | 112 | 寶寶日誌製作與撰寫 | 2.0 | 李姵儀 | 通過 |
選修 | 112 | 課後托育照顧理論與實務 | 2.0 | 蕭珮婕 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒園教保活動課程設計 | 3.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒學習環境規劃與設計 | 3.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 111 | 物理 | 2.0 | 林旺德 | 通過 |
必修 | 111 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 幼兒遊戲 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 111 | 服務學習 | 2.0 | 高筱婷 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒學習檔案 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 111 | 多元文化教育 | 2.0 | 黃正璋 | 未通過 |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅵ | 0.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒園課室經營 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 111 | 英語閱讀與表達 | 3.0 | 劉瑞琴 | 通過 |
選修 | 111 | 幼兒節慶活動企劃 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
選修 | 111 | 感覺統合理論與實務 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 111 | 認知活動設計與實驗 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
選修 | 111 | 幼兒數學與科學遊戲 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 國語文閱讀與表達Ⅱ | 2.0 | 陳靜宜 | 通過 |
必修 | 111 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 鍵盤樂Ⅰ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒觀察 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 兒童福利概論 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 特殊幼兒教育 | 3.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅴ | 0.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 111 | 托育衛生與安全 | 2.0 | 吳怡臻 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒園教材教法Ⅰ | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 111 | 情緒活動設計與實驗 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 語文活動設計與實驗 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
選修 | 111 | 居家托育理論與實務 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 111 | 國語文閱讀與表達Ⅰ | 2.0 | 陳靜宜 | 通過 |
選修 | 111 | 嬰幼兒副食品設計與製作 | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
選修 | 111 | 特殊需求幼兒功能性動作訓練 | 2.0 | 陳嘉年 | 通過 |
必修 | 110 | 鍵盤樂Ⅱ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 地理 | 2.0 | 高筱婷 | 通過 |
必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 數學Ⅳ | 2.0 | 徐智群 | 通過 |
必修 | 110 | 體育Ⅲ | 2.0 | 高志強 | 通過 |
必修 | 110 | 鍵盤樂Ⅳ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 110 | 幼兒發展 | 3.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 110 | 國語文Ⅳ | 2.0 | 陳靜宜 | 通過 |
必修 | 110 | 英語文Ⅳ | 3.0 | 李雪嘉 | 通過 |
必修 | 110 | 法律與生活 | 2.0 | 吳芳德 | 通過 |
必修 | 110 | 幼兒健康與安全 | 3.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 110 | 社會活動設計與實驗 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 110 | 故事戲劇創作與應用 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 化學 | 2.0 | 吳紹瑜 | 抵免 |
必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 數學Ⅲ | 2.0 | 許鳳如 | 抵免 |
必修 | 110 | 體育Ⅱ | 2.0 | 高素貞 | 抵免 |
必修 | 110 | 生命教育 | 2.0 | 黃正璋 | 抵免 |
必修 | 110 | 國語文Ⅲ | 2.0 | 趙詠寬 | 抵免 |
必修 | 110 | 英語文Ⅲ | 3.0 | 李雪嘉 | 抵免 |
必修 | 110 | 中餐烹調Ⅱ | 4.0 | 林德勝 | 通過 |
必修 | 110 | 西餐烹調Ⅰ | 4.0 | 沈貞伶 | 通過 |
必修 | 110 | 管理學概論 | 2.0 | 鄭育雄 | 通過 |
必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 李益賓 | 通過 |
必修 | 110 | 餐旅衛生與安全 | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
必修 | 109 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 生物 | 2.0 | 林陞昱 | 抵免 |
必修 | 109 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 物理 | 2.0 | 吳紹瑜 | 未通過 |
必修 | 109 | 數學Ⅱ | 2.0 | 許鳳如 | 抵免 |
必修 | 109 | 體育Ⅰ | 2.0 | 高志強 | 抵免 |
必修 | 109 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 巫弈仙 | 抵免 |
必修 | 109 | 靈醫人文 | 2.0 | 李禮君 | 抵免 |
必修 | 109 | 國語文Ⅱ | 3.0 | 鮑廣東 | 抵免 |
必修 | 109 | 英語文Ⅱ | 3.0 | 侯奕安 | 抵免 |
必修 | 109 | 中餐烹調Ⅰ | 4.0 | 林德勝 | 通過 |
必修 | 109 | 藝術生活Ⅱ | 1.0 | 盧怡慧 | 抵免 |
必修 | 109 | 飲料調製Ⅱ | 4.0 | 鄭心恬 | 通過 |
必修 | 109 | 餐旅概論 Ⅱ | 2.0 | 陳彥佑 | 未通過 |
必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 李益賓 | 抵免 |
必修 | 109 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 葉瑋珍 | 抵免 |
必修 | 109 | 班會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 歷史 | 2.0 | 林錫堅 | 抵免 |
必修 | 109 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 數學Ⅰ | 2.0 | 許鳳如 | 抵免 |
必修 | 109 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 童仲頤 | 抵免 |
必修 | 109 | 廚藝概論 | 2.0 | 林德勝 | 通過 |
必修 | 109 | 刀工技術 | 2.0 | 林德勝 | 通過 |
必修 | 109 | 國語文Ⅰ | 3.0 | 鮑廣東 | 抵免 |
必修 | 109 | 英語文Ⅰ | 3.0 | 侯奕安 | 抵免 |
必修 | 109 | 資訊科技 | 2.0 | 游文賢 | 抵免 |
必修 | 109 | 公民與社會 | 2.0 | 吳永安 | 抵免 |
必修 | 109 | 健康與護理 | 2.0 | 嚴思穎 | 抵免 |
必修 | 109 | 餐旅概論Ⅰ | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
必修 | 109 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 孫立彤 | 抵免 |
必修 | 109 | 飲料調製Ⅰ | 4.0 | 鄭心恬 | 通過 |
必修 | 109 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 葉瑋珍 | 抵免 |
必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 李益賓 | 抵免 |
回應(0)