獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第一名 表現優異 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 112(2) 擔任衛生股長, 認真負責。 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 112(2) 擔任衛生股長, 認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期班際盃羽球賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.10.25協助維護校園安全工作執行。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 111(2)擔任體育股長,認真盡職。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 112年創意愛校愛國歌曲比賽第四名。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 112520/21假日留宿時間,熱心協助男宿一至四樓樓梯間刷洗表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 參加111學年度第1學期全校師生盃路跑賽榮獲男子組第二名 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111(1)擔任醫護術語Ⅰ小老師,認真負責。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)