獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 擔任113學年度第1學期宿舍樓長,表現績優。 | 小功 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 青春熱情創意無限啦啦舞第二名112/12/27 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 111-2擔任資訊股長,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1擔任服務股長 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 參加111學年度第1學期全校師生盃路跑賽榮獲男子組第二名 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 參加111學年度第1學期新生盃三對三籃球賽榮獲男生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)