獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 113 | 2.0 | 參加113學年度第2學期班際盃羽球賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 2.0 | 113(2)擔任病歷閱讀小老師,認真負責。 | 嘉獎 | 2 | 
| 112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 113/06/13擔任班級事務幹部者,有事實表現 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 112-1擔任事務股長,負責盡職 | 嘉獎 | 2 | 
| 112 | 1.0 | 青春熱情創意無限啦啦舞第二名112/12/27 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 2.0 | 111-2擔任事務股長,表現良好 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 1.0 | 111-1擔任事務股長,表現良好 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
回應(0)