獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 113 | 2.0 | 擔任班級幹部,有事實表現者114/6/13(手機股長) | 嘉獎 | 2 | 
| 112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 青春熱情創意無限啦啦舞第二名112/12/27 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 2.0 | 111-2擔任圖書股長,表現良好 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
回應(0)