獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.06 校慶彌撒表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 10/16 妝管科迎新表演表現良好 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.04.27擔任宜蘭高中校慶園遊會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.04擔任頭城家商校慶園遊會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.25擔任羅東高工校慶園遊會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.29擔任社團評鑑暨成果發表表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 青春熱情創意無限啦啦舞第二名112/12/27 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1擔任健康中心志工 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 代表護理科參加本校111年度人字秀比賽,盡心盡力值得加許。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)