獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 111-2上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1120503協助防(火)震災演練表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1120315協助餐旅科躲避球競賽表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1門禁系統刷卡率達92以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111學年度第2學期擔任環保股長表現良好 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1拾物不昧 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度校慶開幕典禮人員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111116「光輝團結。永續校園」SMC人字秀活動 第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)