獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1120531協助原住民課後飲調體驗 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1120524感恩之心歌唱比賽工作人員表現優異 | 小功 | 1 |
111 | 2.0 | 協助20230510中華奧林匹克盃競技暨美饌藝術美學競賽記者會頒獎 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1120425協助優免招生宣導說明會表現優良 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 111-2學期協助餐旅科國中生體驗營表現優良 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 111學年度餐旅科籌辦營隊工作人員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 111學年第2學期擔任餐旅科學會部員,態度認真表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 協助1110924餐旅科便當製作活動 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度校慶開幕典禮人員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)