獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 擔任111學年度第二學期創意飲品社副社長,認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度校慶開幕典禮人員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)