獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 餐旅科學會59週年校慶園遊會攤位營收第二名 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1120524感恩之心歌唱比賽工作人員表現優異 | 小功 | 1 |
111 | 2.0 | 參加圖書館之閱讀達人活動,進館次數排名前6%-10%-1120605 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1120425協助優免招生宣導說明會表現優良 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 111學年第2學期擔任餐旅科學會部員,態度認真表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 協助1110924餐旅科便當製作活動 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度校慶開幕典禮人員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)