歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 111 | 基本護理學Ⅰ | 4.0 | 高琇珠,林錫卿,瑪芽‧芭拉拉菲 | 通過 |
必修 | 111 | 內外科護理學Ⅰ | 6.0 | 林雅婷,黃惠芬,黃麗珠,鄭淑華,鄭秀月,張凱喬,黃碧華,蔡玉純 | 未通過 |
必修 | 111 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 數學Ⅳ | 2.0 | 林永森 | 通過 |
選修 | 111 | 中醫護理 | 2.0 | 林凱妃 | 通過 |
必修 | 111 | 護理報告寫作 | 2.0 | 黃碧華 | 通過 |
必修 | 111 | 兒科護理學Ⅱ | 2.0 | 劉美秀 | 通過 |
必修 | 111 | 病歷閱讀Ⅱ | 2.0 | 張凱喬 | 未通過 |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅵ | 0.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 111 | 產科護理學Ⅱ | 2.0 | 郭宇嫻 | 未通過 |
必修 | 111 | 微生物與免疫學 | 2.0 | 楊政宗 | 未通過 |
必修 | 111 | 教學原理與方法 | 2.0 | 鍾佳真 | 未通過 |
必修 | 111 | 健康與護理 | 2.0 | 林佳聖,嚴思穎 | 通過 |
必修 | 111 | 國語文閱讀與表達Ⅱ | 2.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 111 | 臨床檢驗判讀與分析 | 2.0 | 鄭秀月 | 未通過 |
必修 | 111 | 內外科護理學Ⅱ | 4.0 | 林雅婷,黃惠芬 | 未通過 |
必修 | 111 | 內外科護理學實驗 | 1.0 | 林雅婷,黃惠芬 | 未通過 |
必修 | 111 | 產兒科護理學實驗 | 1.0 | 郭宇嫻,張瑞瑜 | 未通過 |
必修 | 111 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 藥理學 | 2.0 | 王明賢 | 通過 |
必修 | 111 | 服務學習 | 2.0 | 李美華 | 通過 |
選修 | 111 | 情緒管理 | 2.0 | 林慧珍 | 通過 |
必修 | 111 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 孫立之 | 通過 |
必修 | 111 | 產科護理學Ⅰ | 2.0 | 郭宇嫻 | 通過 |
必修 | 111 | 病歷閱讀Ⅰ | 1.0 | 張凱喬 | 未通過 |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅴ | 0.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 111 | 兒科護理學Ⅰ | 2.0 | 杜晶瑩 | 未通過 |
必修 | 111 | 身體評估 | 2.0 | 林雅婷,黃惠芬 | 通過 |
必修 | 111 | 英語閱讀與表達 | 3.0 | 林美好 | 未通過 |
必修 | 111 | 國語文閱讀與表達Ⅰ | 2.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 111 | 身體評估實驗 | 1.0 | 林雅婷,黃惠芬 | 抵免 |
必修 | 111 | 內外科護理學Ⅰ | 6.0 | 林雅婷,黃惠芬 | 未通過 |
必修 | 110 | 病理學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 體育Ⅲ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 國語文Ⅳ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 膳食營養學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 基本護理學實驗Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 地理 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 體育Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 國語文Ⅲ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 微生物學實驗 | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 生理學暨實驗 | 4.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 基本護理學實驗Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 歷史 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 數學Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 國語文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 英語文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 資訊科技 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 生物 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 物理 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 心理學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 國語文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 護理學導論 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 醫護術語Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 抵免 |
回應(0)