歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 110 | 數學Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 靈醫人文 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 歷史 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 國語文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 資訊科技 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 |
回應(0)