獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第一名 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任中文閱讀與寫作小老師,負責盡職。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 校慶參加全校啦啦隊競賽,充分展現團隊精神,榮獲第一名者。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112(2)擔任數學小老師,負責盡職者。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異,榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)