獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第一名 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任事務股長,認真負責者。 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 校慶參加全校啦啦隊競賽,充分展現團隊精神,榮獲第一名者。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112(1)擔任環保股長,負責盡職。 | 小功 | 1 |
112 | 1.0 | 112(1)擔任環保股長,負責盡職。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期師生路跑賽榮獲女生組第四名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異,榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 代表護理科參加112學年度SMC人字秀比賽,表現優異值得嘉許。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)