獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113/03/01舉辦112-2複習考,榮獲班級前5名。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112(2)擔任英語文小老師,負責盡職,成績優良者。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-2學期參加新竹耶穌聖心堂堂慶表演,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112(2)擔任輔導股長,負責盡職。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112/11/15協助妝管科接待文化國中學生到校參訪作業 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期師生路跑賽榮獲女生組第四名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異,榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)