獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 嘉獎 | 1 | |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 1122-擔任康樂股長職務,負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 1122-擔任班上體育股長,認真盡責 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃三對三籃球榮獲男生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.12.13發現校園有毒蛇,向校安中心反映,避免危安事件。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)