獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1暑假作業榮獲班級前3名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任副班長服勤表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任副班長職務,盡心負責。 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 112-2擔任環保志工,負責盡職 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 1122-擔任服務股長職務,負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 1122-擔任班上手機股長,認真盡責 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112(2)擔任醫護術語Ⅳ小老師,認真負責。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1環保志工小隊員負責盡職者 | 小功 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃拔河賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112學年度第1學期擔任護理學導論 課程小老師認真負責 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)