獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 擔任 113.11.20 社團評鑑表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任環評隊員,長期對環境維護及公共服務工作盡責者。 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1主動協助全班編舞排練,以參加學校啦啦隊比賽,精神可嘉。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 1122-擔任班上資訊股長,認真盡責 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 擔任112(1)康樂股長,負責盡職,成績優良者。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 代表護理科參加112學年度SMC人字秀比賽,表現優異值得嘉許。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)