獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.07校慶表演工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.11.20 社團評鑑工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.04校慶歌唱比賽工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任手機股長職務,盡心負責。 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.10.05社團幹部訓練「聚&巨。領航未來」工作人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃拔河賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)