獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 2.0 | 1150415協助擔任體驗營志工 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 榮獲114學年度第二學期護理科舉辦之複習考成績表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃拔河賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃三對三籃球榮獲男生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)