獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 113-1暑假作業榮獲班級前3名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第三名表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任英文閱讀與寫作小老師認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113年高教深耕計畫-醫護術語競賽, 表現優良獲第一名 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-2擔任英語文小老師認真負責 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113/03/01舉辦112-2複習考,榮獲班級前5名。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)