獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第三名表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任醫護法規與概論小老師認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1學期擔任健康中心志工隊員特別盡職者 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任學藝股長,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-2擔任國語文小老師認真負責 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 5/3協助基護實驗教室打掃(處理淹水善後) | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)