獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 113-1拾物不昧 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第三名表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任衛生股長,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-2拾物不昧 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 5/3協助基護實驗教室打掃(處理淹水善後) | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.04擔任宜蘭高商校慶園遊會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.25擔任羅東高工校慶園遊會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.29擔任社團評鑑暨成果發表表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-擔任手機幹部認真負責 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-2 6/5妝管科畢展表演人員下午及晚上場表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1擔任國文小老師,認真盡責 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 代表護理科參加112學年度SMC人字秀比賽,表現優異值得嘉許。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)