獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第三名表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1 12.13 妝管歲末聯歡表演者 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.12.09五是靈醫九是聖母校慶表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.11.15彩妝大賽表演者 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112(1)擔任醫護術語Ⅰ小老師,認真負責。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 代表護理科參加112學年度SMC人字秀比賽,表現優異值得嘉許。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)