獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第三名表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 12/06擔任原資中心、員民之夜活動志工、特別盡職。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 代表護理科參加112學年度SMC人字秀比賽,表現優異值得嘉許。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 11/11號參加東專區原資中心成果展,團隊精神良好,表現優異。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)