獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-2護理科晚⾃習勤奮認真 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 擔任113-2宿舍幹部表現優異。 | 小功 | 2 |
113 | 2.0 | 113-2擔任衛生股長,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 113-2護理科晚⾃習全勤達8次。 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 113學年度第2學期認養校園廁所打掃表現優異 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第三名表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 擔任113學年第1學期宿舍衛生幹部,表現優良。 | 小功 | 2 |
112 | 2.0 | 112-2拾物不昧 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 協助112-1健康中心志工服務盡職 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)