獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 113 | 1.0 | 113-1擔任手機股長,認真負責 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第三名表現良好 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 2 | 
| 112 | 1.0 | 112-1擔任事務股長負責,並協助同學訂午餐 | 嘉獎 | 2 | 
| 112 | 1.0 | 代表護理科參加112學年度SMC人字秀比賽,表現優異值得嘉許。 | 嘉獎 | 2 | 
回應(0)