獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2生活秩序評比第三名表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第三名表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-2醫護術語小老師認真負責 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)