獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113學年度第2學期擔任環評志工表現優異 | 小功 | 1 |
113 | 2.0 | 113學年度第2學期擔任環評志工表現優異 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 114/03/10協助員山國中體驗課程表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 協助4/13國中技藝賽,認真負責,表先優異(07:00~17:30) | 小功 | 1 |
113 | 2.0 | 協助114/04/24羅東國中體驗,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 113-1擔任健康中心志工表現優良者 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加2024地酒盃全國永續綠餐創意飲調與餐服競賽獲得佳作 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任環評隊員,長期對環境維護及公共服務工作盡責者。 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)