獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 參加2025修平盃全國餐飲大賽榮獲銅牌 | 小功 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113/09/24協助大同國中認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113/11/19慧燈中學體驗志工特別盡職。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113/12/23擔任東光國中體驗志工特別盡職者。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年第一學期協助國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 協助113學年度第一學期國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 113/09/18擔任復興國中、10/17南澳國中體驗志工特別盡職。 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 113/12/04擔任羅東國中、12/20五結國中體驗志工特別盡職。 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 113/10/23擔任吳沙國中、11/13文化國中體驗志工特別盡職者。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112學年第二學期擔任餐旅科學部員表現優良 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 1130523擔任餐旅科學會廚藝競賽工作人員表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)