獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任環評隊員,長期對環境維護及公共服務工作盡責者。 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 1130605協助餐旅科學會辦理釣魚競賽表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112學年第二學期擔任餐旅科學部員表現優良 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)