獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 1140926參加礁溪國中教師節活動表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 協助科上打掃專業教室認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 114/03/05協助礁溪國中課程,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 114/4/15日幫忙打掃辦公室 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 114/03/12、03/19協助礁溪國中社團,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 協助4/13國中技藝賽,認真負責,(07:00~17:30) | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 2.0 | 112-2擔任環保志工,負責盡職 | 小功 | 1 |
| 112 | 1.0 | 112-1環保志工小隊員負責盡職者 | 小功 | 1 |
回應(0)