獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 1131207運動園遊會攤位,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 1130605協助餐旅科學會辦理釣魚競賽表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 1121026擔任凱旋國中體驗營工作人員表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 協助辦理112學年度啦啦隊比賽工作人員表現優異 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期師生路跑賽榮獲男生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1學期協助生命教育中心聖誕佈置,表現良好 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)