獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 1114/3/21協助內城國中體驗營 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 10/23擔任翻轉模特兒 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 10/6協助武荖坑社區童軍大露營活動 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期康樂股長,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1 擔任家政概論小老師表現優良 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)